Ihr Ansprechpartner:
Familie Moritz
0172-3972750
cornelia-moritz@web.de
ab 90,00€ pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Behagliche Ferienwohnung im ersten Stock an der Ostsee auf der Halbinsel Hohen-Wieschendorf , mit 100 qm Wohnfläche,Blick zur Ostsee und ins Grüne, geräumig und optimal geeignet für 5 Personen und ein Kind.
( 2 Aufbettungen für Erwachsene und 2 Aufbettungen für Kids im Reisebett gegen Aufpreis möglich) .Die neu gebaute separate Terrasse mit Grill lädt zum gemütlichen Beisamensein und Verweilen ein.
Der Kaminofen im Wohnraum und der traumhafte Ausblick lassen Sie auch im Herbst und Winter ,die schöne Natur der Halbinsel an der Ostseeküste geniessen.
Eine separate Küche , ein Bad und eine externe Sauna lassen keine Wünsche offen.
Die Nutzung der Waschmaschine und Sauna ist gebührenpflichtig.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum30.09.2024 - 21.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis90,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis125,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 13.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum14.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis115,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 20.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis105,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum21.06.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis135,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum29.09.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis100,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis125,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum05.01.2026 - 29.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis100,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum30.03.2026 - 12.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis115,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsMittelsaison | Zeitraum13.04.2026 - 21.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis105,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum22.06.2026 - 27.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis135,00 € | bei Personen6 | je weitere Person20,00 € |
zzgl. Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||